Drtiče natě Katrina
Drtič (kráječ) natě KATRINA je určen především pro pěstitele cibule. Se strojem lze také sekat nať jiné zeleniny, uklidit neobdělávanou půdu, sekat trávu v sadech atd. Díky své univerzálnosti lze sekačku nasadit na přední nebo zadní tříbodový závěs bez změny mechanické převodovky a bez zbytečného rozebírání nebo montáže přídavných prvků. Konstrukce stroje se skládá z hlavního rámu, tříbodového zavěšení předního a zadního tříbodového závěsu, úhlové převodovky, řemenového převodu, řezných nožových hlav, krytů a tří kol s hydraulickými válci s možností ručního nastavení výšky ovládání nebo automatické nivelace. Základní varianta využívá hydraulické nastavení výšky pro pravou a levou stranu stroje pomocí dvou vstupních a dvou výstupních hadic – ovládání z hydrauliky traktoru. Jako volitelná výbava je fréza vybavena ovládacím panelem z kabiny traktoru s možností výběru ze dvou provozních režimů: automatický režim, kdy se stroj během provozu automaticky vyrovnává, a manuální režim, kdy se výška ovládá pomocí up a dolů přepínače pro pravou a levou stranu.
Skladem
Značka: Ostatní
Základní vlastnosti
- potřebný výkon : 40 kW (55 HP) užší varianta / 70 kW (95 HP) širší varianta
- pracovní záběr: 1250 /1500 /1800 /2250 / 3000 mm
Rychlost žacích nožů
• při otáčkách 540 ot/min (otáčky řezného nože cca 980 ot/min)
• při otáčkách 750 ot./min. (otáčky řezného nože cca 1360 ot./min)
• při otáčkách 1 000 ot/min (otáčky řezného nože cca1 800 ot/min)
| Katrina 1250 | Katrina 1500 | Katrina 1800 | Katrina 2250 | Katrina 3000 | |
| Celková délka (mm) | 1750 | 2000 | 2300 | 2750 | 3500 |
| Celková šířka (mm) | 1650 | 1900 | 2200 | 2650 | 3400 |
| Pracovní šířka (mm) | 1250 | 1500 | 1800 | 2250 | 3000 |
| Výška (mm) | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 | 1350 |
| Hmotnost (kg) | 600 | 700 | 800 | 950 | 1100 |
| Potřebný výkon traktoru (HP) | 55 | 70 | 70 | 80 | 95 |
| Potřebný kroutící moment náhonového hřídele (Nm) | 460 | 460 | 460 | 460 | 620 |
| Otáčky vývodového hřídele (ot/min) | 540 / 750 / 1000 | 540 / 750 / 1000 | 540 / 750 / 1000 | 540 / 750 / 1000 | 540 / 750 / 1000 |
| Rychlost otáčení rotoru při otáčkách 540 ot/min | 980 | 980 | 980 | 980 | 980 |
| Rychlost otáčení rotoru při otáčkách 750 ot/min | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |
| Rychlost otáčení rotoru při otáčkách 1000 ot/min | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 | 1800 |
| Počet řezných hlav (ks) | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 |
| Přepravní rychlost (km/h) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Max. pracovní rychlost (km/h) | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Potřebný průtok oleje z traktoru (l/min) | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Pneumatiky | 16 x 6.508 6PR | 16 x 6.508 6PR | 16 x 6.508 6PR | 18 x 9.50-8 4PR | 18 x 9.50-8 4PR |
| Tlak v pneumatikách (Bar) | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
