Krmné vozy BEL-MIX T659/2 (5-13 m3) METAL-FACH
Krmný vůz BEL-MIX má jeden vertikální míchací šnek se dvěma vykládacími okny. Je dostupná v kapacitách od 5 -13 m3.
Na objednávku
Standardní výbava
- dvě vykládací okna s odtokovými okapy
- vážicí systém
- obslužná lávka se schody
- indikátor otevírání kapsy
- dva mechanické protinože
- hřídel PTO
- planetová převodovka
- ochranný lem proti přesypu krmiva
- mechanická podpůrná noha
- řezací nože PREMIUM 10 ks (vyztužené karbidem)
- pneumatiky 10,0/75 -15,3 18PR (u modelů 5-8m3)
- pneumatiky 400/60 – 15,5 14PR ( u modelů 9-13 m3)
- hydraulický rozvaděč
Volitelná výbava
- ochranný lem proti přesypu – šroubovaný
- výška přístavby 30/40 cm
- hydraulický protinůž
- magnet zachycující kovy
- další nůž na míchacím šneku/ třetí okno výpusti
- zadní i boční podávací pás
- dvoustupňová převodovka
- elektrické ovládání
- vzduchová/ hydraulická brzda
- kola 400/60 15,5 14PR (u modelů 5-8m3)
- tažné oko šroubované 50 mm pevné/otočné
- koule K80/homokinetický kardan
- skládací mechanická/ hydraulická noha
- LED osvětlení/silniční osvětlení
- volitelná barvy vany
| Model | T659/2 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kapacita vany ( m³) | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| Délka/ šířka/ výška (nákl. prostoru / mm) | _/ 2200/ 1480 | _/ 2200/ 1480 | _/ 2200/ 1500-1560 _/2300/1450 | _/ 2300/ 1560-1620 _/2400/1520-1470 | _/ 2400/ 1610-1670 _/2500/ 1570 | _/ 2400/ 1750-1840 _/2500/1650-1730 | _/ 2500/ 1790-1870 | _/ 2500/ 1920-2010 | _/ 2500/ 1930-2090 |
| Délka/ šířka/ výška (celkové rozměry bez prodloužení / mm) | 4150-6450/ 2200-2800/ 2320-2410 | 4150-6450/ 2200-2800/ 2320-2410 | 4150-6450/ 2200-3000/ 2290-2490 | 4150-6450/ 2300-3000/ 2310-2550 | 4150-6450/ 2400-3000/ 2410-2600 | 4150-6450/ 2400-3000/ 2490-2770 | 4150-6450/ 2500-3000/ 2630-2800 | 4150-6450/ 2500-3000/ 2760-2940 | 4150-6450/ 2500-3000/ 2770-3020 |
| Konstruční hmotnost (kg) | 5490-7490 | 5490-7490 | 5490-7490 | 5490-7490 | 7090-7490 | 7090-7490 | 7090-7490 | 7090-7490 | 7090-7490 |
| Zatížení konstrukce (kg) | 1800 | 1900 | 2000 | 2100 | 2200 | 2300 | 2400-2800 | 2500-3000 | 2600-3200 |
| Vertikální zatížení (kg) | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 |
| Hmotnost nenaložená (kg) | 3450-4300 | 3450-4310 | 3580-4370 | 3730-4500 | 3980-4620 | 4080-4720 | 4140-4720 | 4240-4850 | 4300-4900 |
| Výška podlahy od země ( mm) | 795 | 795 | 795 | 795 | 885 | 885 | 885 | 885 | 885 |
| Pneumatiky | 10,0/75-15,3 18FP | 10,0/75-15,3 18FP | 10,0/75-15,3 18FP | 10,0/75-15,3 18FP | 400/60-15,5 14PR | 400/60-15,5 14PR | 400/60-15,5 14PR | 400/60-15,5 14PR | 400/60-15,5 14PR |
| Rychlost přepravy (km/h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Výkon traktoru (KM) | 50-70 | 50-70 | 50-70 | 50-70 | 70-90 | 70-90 | 70-90 | 90-110 | 90-110 |
MÁTE ZÁJEM O TENTO PRODUKT?
KONTAKTUJTE NÁS PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE:
