Výhradní dovozce do ČR a na Slovensko
Zpět naProdukty v kategorii Traktorové vleky - přívěsy

Přívěs T711/2 - 10 t

Základní vlastnosti

  • barva červená, jiné barvy za příplatek
  • ADR nápravy
  • bohatá standardní výbava
  • velké množství příplatkové výbavy

Technické parametry / porovnání s ostatními typy:

Nosnost (kg)Objem korby / s nástavbou 50 cm (m3)Objem / s nástavbou (m3)Délka (mm)Šířka (mm)Výška (mm)VyklápěníZávěsné oko (mm)BrzdyPneumatikyHmostnost (kg)
T710/16 0004,5 / 9,0-6 7502 3001 650/4 000třístrannéØ 40vzduchové, 2-okruhové11.5/80-15.3 16 PR2 350
T710/28 0005,3 / 9,8-6 7502 3001 650/4 000třístrannéØ 40vzduchové, 2-okruhové12.5/80-15.3 16 PR2 550
T711/18 000-5,5 / 10,86 580/7 1402 5501 300/4 000třístrannéØ 40vzduchové, 2-okruhové385/65 R 22.53 800
T711/210 000-6,6 / 126 580/7 1402 5501 300/4 000třístrannéØ 40vzduchové, 2-okruhové385/65 R 22.53 900
T711/312 000-6,5 / 15,36 580/7 1402 5501 300/4 000třístrannéØ 40vzduchové, 2-okruhové385/65 R 22.54 000
T730/18 000-5,5 / 10,96 4952 5501 785 / 2 085třístrannéØ 40vzduchové, 2-okruhové385/65 R 22.53 800
T730/210 000-6,6 / 126 4952 5501 885 / 2 185třístrannéØ 40vzduchové, 2-okruhové385/65 R 22.53 900
T730/312 000-6,6 /15,36 4952 5501 785 / 2 485třístrannéØ 40vzduchové, 2-okruhové385/65 R 22.54 000
MÁTE ZÁJEM O TENTO PRODUKT? KONTAKTUJTE NÁS PROSTŘEDNICTVÍM FORMULÁŘE:

Napište nám

Akční nabídky

Tyto webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Informace o tom, jak tyto webové stránky používáte, jsou sdíleny se společností Google. Používáním těchto webových stránek souhlasíte s použitím souborů cookie.