KRUK 6.0m, U710
KRUK 6.0m, U710
- Dostupnost:Na vyžádání
- Objednávky a dotazy:+420 416 787 023
- Napište nám
Základní vlastnosti
- 2 řady kotoučů Ø560; krajní kotouče Ø510
- k dostání s kotouči o tloušťce 6mm za příplatek
- možnost dokoupení hydraulického nastavení pracovní hloubky
- připojení různých typů kultivačních válců
Popis
Půda, která se má obdělávat, musí být nejprve rozdrcena a nakypřena. Diskové podmítače KRUK Metal-Fach U710 tento úkol efektivně zvládnou. Umožňují pracovní záběry od 4 do 7 metrů.
Hlavním pracovním prvkem podmítače jsou kotouče o průměru 560 mm, které zajišťují plné podřezání půdy a promíchání rostlinných zbytků a slámy. Jednotka U710 KRUK může být vybavena kotouči o tloušťce 6 mm s většími výřezy. Oba typy kotoučů zaručují perfektní kvalitu řezu.
- +17Fotografii
Technické parametry / porovnání s ostatními typy:
U741 | U741/1 | U740/1 | U740 | U710/1 | U710 | U710/2 | |
Pracovní šířka (mm) | 3000 | 4000 | 3000 | 3000 | 4500 | 6000 | 7000 |
Počet talířů | 22 + 2 krajní | 30 + 2 krajní | 22 + 2 krajní | 22 + 2 krajní | 34 + 2 krajní | 46 + 2 krajní | 56 + 2 krajní |
Ø talířů (mm) | 510 (460 krajní) | 510 (460 krajní) | 510 (460 krajní) | 560 (510 krajní) | 560 (510 krajní) | 560 (510 krajní) | 560 (510 krajní) |
Max. pracovní hloubka (mm) | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 150 | 50 - 180 | 50 - 180 | 50 - 180 |
Vzdálenost mezi talíři (mm) | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 |
Potřebný výkon traktoru (HP) | 80 - 110 | 110 - 150 | 110-130 | 110 - 130 | 180 - 200 | 200 - 240 | 280 - 340 |
Produktivita (ha/h) | 3,0 - 5,0 | 4,5 - 6,5 | 3,0 - 5,0 | 3,0 - 5,0 | 4,0 - 6,5 | 5,4 - 8,0 | 6,0 - 9,0 |
Pracovní rozměry: | |||||||
Šířka (mm) | 3530 | 4080 | 3508 | 3430 | 5000 | 6500 | 7500 |
Výška (mm) | 1390 | 1390 | 1370 | 1380 | 1700 | 1700 | 1700 |
Délka (mm) | 1860 | 1860 | 2600 | 2765 | 6150 | 6150 | 6150 |
Přepravní rozměry | |||||||
Šířka (mm) | 3000 | 4530 | 3000 | 3000 | 2650 | 2650 | 2650 |
Výška (mm) | 2420 | 2420 | 2565 | 1380 | 3070 | 3810 | 4000 |
Délka (mm) | 1860 | 1860 | 2230 | 2765 | 6150 | 6150 | 6150 |
Hmotnost s trubkovým válcem (kg) | 1305 | 1855 | 1620* | 1800 | 2620 | 3060 | 3450 |
*hmotnost je s Packer válcem
KRUK U710/1, U710, U710/2 - verze polozavěšená, standardní oj